Il existe d'importantes divergences entre l'évolutions des volatilité mais aussi des performances des deux coté de l'atlantique

| 24/07/09 | 07/08/09 | ||
| SP500 | 979,26 | 1013,08 | 3,45% |
| DJ | 9093,24 | 9402,42 | 3,40% |
| Taux long | 3,67 | 3,73 | 1,63% |
| Taux courts | 0,12 | 0,19 | 58,33% |
| spread | 3,55 | 3,54 | -0,28% |
| Vol implicite | 23,06% | 25,60% | 11,01% |
| Dollar | 1,4227 | 1,4357 | 0,91% |
| Cac40 | 3366,45 | 3521,14 | 4,60% |
| DJ stock | 2582,76 | 2706,22 | 4,78% |
| Taux long | 3,79 | 3,66 | -3,43% |
| Taux courts | 0,28 | 0,12 | -57,14% |
| spread | 3,51 | 3,54 | 0,85% |
| Vol implicite | 25,14% | 23,98% | -4,61% |
| Vol histo | 25,64% | 18,11% | -29,37% |

Comparé vous même.
Quel phénoméne explique cela ?